Начальник отдела продовольственного сырья
Язвинская Елена Григорьевна
Телефон
+375 (17) 517-31-30
+375 (44) 581-89-25
Электронная почта
prods@belhim.by
Под заказ
ТУ: 2483-064-05807977-2003
Фасовка: бочки по 200 кг
Область применения:
В химической и нефтехимической промышленностях используется в качестве эффективных смачивающих и эмульгирующих поверхностно-активных веществ, в качестве компонента различных технических моющих средств. В производстве бытовых моющих средств используется в качестве эффективных смачивающих и эмульгирующих поверхностно-активных веществ, в качестве компонента различных моющих средств.
Основные физико-химические показатели
| № | Наименование показателей | Норма | ||
|---|---|---|---|---|
| Марка А | Марка Б | Марка В | ||
| 1 | Внешний вид водного раствора неионогенного препарата Синтамид-5К массовой доли 10% при температуре (20±1)°С | Прозрачная жидкость желтоватого цвета. Допускается легкая опалесценция | Прозрачная жидкость желтого цвета. Допускается легкая опалесценция | |
| 2 | Цветность по йодной шкале при температуре расплава неионогенного препарата Синтамид-5К 50-60°С, не более | 25 | 50 | 100 |
| 3 | Массовая доля воды, %, не более | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Массовая доля золы (в виде сульфатов), %, не более | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 5 | Показатель концентрации водородных ионов водного раствора неионогенного препарата Синтамид-5К массовой доли 1%, ед.рН | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
| 6 | Массовая доля оксиэтильных групп, % | 42-57 | 42-57 | 42-57 |
В нашем каталоге представлены отличные цены на стретч пленку, а также полиэтилен, полипропилен и другие материалы.